❤️
🆕 2024最新
中国高血压防治指南(2024年修订版)
Chinese Guidelines for Prevention and Treatment of Hypertension
指南来源:《中华高血压杂志》2024年第7期 | 发布时间:2024年8月11日 | 参与专家:63名撰稿,110+专家建议
一、高血压诊断标准(保持不变)
诊断标准:收缩压 ≥140 mmHg 和/或 舒张压 ≥90 mmHg
| 分类 | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) |
|---|---|---|
| 正常血压 | <120 | <80 |
| 正常高值 | 120-139 | 80-89 |
| 高血压 | ≥140 | ≥90 |
| 1级高血压(轻度) | 140-159 | 90-99 |
| 2级高血压(中度) | 160-179 | 100-109 |
| 3级高血压(重度) | ≥180 | ≥110 |
二、流行病学现状(2024版更新数据)
🆕 最新流行病学数据:
- 2021-2022年中国成人高血压患病率达 31.6%
- 较2012-2015年上升8.4个百分点,增幅达 36.2%
- 年轻化趋势突出:35-44岁人群患病率上升明显
- 农村地区患病率上升趋势明显
三率现状:知晓率、治疗率和控制率仍然较低,亟需加强血压管理
三、血压测量方法
| 测量方式 | 诊断标准 | 临床应用 |
|---|---|---|
| 诊室血压 | ≥140/90 mmHg | 诊断高血压的主要依据 |
| 家庭血压 | ≥135/85 mmHg | 日常监测、评估疗效 |
| 24h动态血压 | ≥130/80 mmHg(全天) | 诊断白大衣高血压、隐蔽性高血压 |
四、生活方式干预(防治基石)
🆕 2024版更新推荐:
| 干预措施 | 具体建议 | 推荐等级 |
|---|---|---|
| 限盐 | 钠摄入量(氯化钠)5g/d | Ⅰ,A |
| 替代盐 | 肾功能良好者推荐低钠富钾替代盐 | Ⅰ,B |
| 控制体重 | 超重或肥胖者应控制体重,BMI<24 | Ⅰ,A |
| 规律运动 | 中等强度有氧运动≥150分钟/周 | Ⅰ,A |
| 戒烟限酒 | 彻底戒烟,限制酒精摄入 | Ⅰ,A |
| 心理平衡 | 减轻精神压力,保持心理平衡 | Ⅱa,C |
五、药物治疗策略
启动药物治疗时机:
- 1级高血压:生活方式干预1-3月后血压仍高
- 2级及以上高血压:立即启动药物治疗
- 合并靶器官损害或临床疾患:立即启动
| 药物类别 | 代表药物 | 适用人群 |
|---|---|---|
| 钙通道阻滞剂(CCB) | 氨氯地平、硝苯地平控释片 | 老年高血压、单纯收缩期高血压 |
| ACEI/ARB | 培哚普利、缬沙坦、氯沙坦 | 伴糖尿病、慢性肾病、蛋白尿 |
| 利尿剂 | 吲达帕胺、氢氯噻嗪 | 老年高血压、心衰 |
| β受体阻滞剂 | 美托洛尔、比索洛尔 | 伴冠心病、心衰 |
联合治疗推荐:两药联合优于单药加量,推荐SPC(单片复方制剂)提高依从性
六、血压控制目标
| 人群 | 目标血压 |
|---|---|
| 一般高血压患者 | <140/90 mmHg,如耐受可降至<130/80 mmHg |
| 老年高血压(≥65岁) | <150/90 mmHg,如耐受可降至<140/90 mmHg |
| 合并糖尿病 | <130/80 mmHg |
| 合并慢性肾病 | <130/80 mmHg |
参考文献:中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南(2024年修订版). 中华高血压杂志, 2024, 32(7): 1-50.