含病理 - 核心精讲
| 类型 | 相关疾病 | 特点 |
|---|---|---|
| 原位免疫复合物型 |
• 抗基底膜GBM:急进性肾炎Ⅰ型 • 抗足突膜:膜性肾病、海曼肾病 |
线状荧光 继发:肺出血-肾炎综合征 |
| 循环免疫复合物型 |
• 急性肾炎 • 急进性肾炎Ⅱ型 • 系膜毛细血管性肾炎Ⅰ型 |
颗粒状荧光 继发:SLE、过敏性紫癜 |
| 自身抗体型(ANCA) | • 急进性肾炎Ⅲ型 |
无荧光 继发:显微镜下多血管炎、Wegener肉芽肿 |
| 特点 | 肾病综合征(肾病性水肿) | 急性肾炎综合征(肾炎性水肿) |
|---|---|---|
| 主要机制 | 大量蛋白尿→低蛋白血症→血浆胶渗压↓ | GFR↓→水钠潴留(球管失衡) |
| 次要机制 | 有效循环血量↓激活RAAS | 毛细血管通透性增高 |
| 水肿部位 | 下肢开始(锁不住水) | 眼睑颜面部(憋出来的) |
| RAAS状态 | 激活 | 抑制(血容量增加) |
| 高血压类型 | 肾素依赖性(进展慢) | 容量依赖型(进展快) |
| 类型 | 名称 | 免疫荧光 | 继发疾病 | 治疗 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ型 | 抗GBM抗体型 | 线状荧光 | 肺-出血肾炎综合征 | 血浆置换 |
| Ⅱ型 | 免疫复合物型(最常见) | 颗粒状荧光 | SLE、过敏性紫癜、急性肾炎 | 甲泼尼龙冲击 |
| Ⅲ型 | 免疫反应缺乏型 | 无荧光 | 显微镜下多血管炎、Wegener肉芽肿 | 甲泼尼龙冲击+血浆置换 |
病变基础:
基底膜明显断裂 → 纤维素等大量渗出 → 刺激肾小囊壁层上皮细胞增生 → 形成细胞性新月体 → 纤维性新月体
| 类型 | 特点 | 好发人群 | 激素敏感性 |
|---|---|---|---|
| 脂性肾病 (微小病变性) |
• 光镜肾小球无明显异常 • 近端小管脂肪变性 • 足突融合消失 |
儿童、青年 | 最敏感 |
| 膜性肾病 |
• 基膜明显增厚 • 钉状突起、齿梳样 • 最易并发肾静脉血栓 |
中老年 | 疗效差 |
| 系膜增生性肾炎 | 系膜细胞和基质增生 | 青少年 | 敏感 |
| 系膜毛细血管性肾炎 |
• 双轨/双线/分层征 • C3持续↓ |
青少年 | 疗效差 |
| 局灶节段性肾小球硬化 | 部分肾小球的部分毛细血管袢硬化 | - | 敏感 |
| 特点 | 原发性高血压肾病 | 慢性肾炎 |
|---|---|---|
| 发生顺序 | 先有高血压再有肾病 | 先有肾病再有高血压 |
| 肾损害程度 | 远曲小管损害早 | 肾小球损害重 |
| 好发年龄 | 中老年 | 青壮年 |
| 靶器官损害 | 多见 | 少见 |
© 2026 医研AI工具库 | 仅供学习参考
内容来源于西综考研讲义,已去除品牌信息并通用化处理