急性肾损伤与慢性肾衰竭核心精讲
| 指标 | 肾前性AKI | ATN(肾性) |
|---|---|---|
| 尿比重 | >1.020(高比重) | <1.015(低比重、固定) |
| 尿渗透压 | >500 | <350 |
| 尿钠 | <20 | >40 |
| FE-Na | <1% | >2% |
| 尿/血肌酐比值 | >40 | <20 |
没有明显的肾实质损伤
| 毒素类型 | 主要成分 | 危害 |
|---|---|---|
| 小分子毒素 | K⁺、P、H⁺、尿素氮、胍类、胺类、酚类 | 糖耐量下降(胰岛素抵抗) |
| 中分子毒素 | 甲状旁腺激素PTH | 肾性骨营养不良、软组织钙化 |
| 大分子毒素(蛋白质) | 核糖核酸酶、溶菌酶、β₂-微球蛋白、维生素A结合蛋白、氨甲酰化蛋白质 | - |
尿毒症脑病、癫痫发作,肢端袜套样分布的感觉丧失,不宁腿综合征
若双肾明显缩小支持CKD
| 分期 | CKD1 | CKD2(代偿期) | CKD3(失代偿期) | CKD4(肾衰期) | CKD5(尿毒症期) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFR | ≥90 | 60-89 |
3a: 45-59 3b: 30-44 |
15-29 | <15或透析 |
| 血Cr | <177 | <442 | <707 | ≥707 | - |
三高三低两中毒
(记忆:贾玲美爱吃醋)
© 2026 医研AI工具库 | 仅供学习参考
内容来源于西综考研讲义,已去除品牌信息并通用化处理