Oliguria/Anuria | 少尿/无尿病史采集
"您好,请问您最近尿量怎么样?每天大概有多少?"
| 询问内容 | 鉴别意义 |
|---|---|
| 24小时尿量 | 少尿<400ml/24h;无尿<100ml/24h |
| 液体出入量 | 入量不足→肾前性;入量正常仍少尿→肾性/肾后性 |
| 有无血容量不足 | 失血、脱水、休克→肾前性 |
| 尿色变化 | 酱油色尿→急性溶血;血尿→肾小球肾炎 |
| 伴随水肿 | 水肿+少尿→肾性少尿 |
| 腰痛腹痛 | 肾绞痛→结石梗阻;腰痛→急性肾衰 |
⭐ 高频考点:少尿定义是24小时尿量<400ml,无尿定义是<100ml/24h,必须评估液体出入量平衡!
| 分类 | 机制 | 常见病因 | 尿钠 |
|---|---|---|---|
| 肾前性 (最常见) |
有效循环血量不足→肾灌注减少 | 血容量不足:大出血、严重脱水、烧伤 | <20mmol/L |
| 心输出量减少:心衰、心源性休克 | |||
| 血管扩张:感染性休克、过敏 | |||
| 肾动脉狭窄:肾动脉栓塞 | |||
| 肾性 | 肾实质损伤 | 急性肾小管坏死:缺血、肾毒性药物 | >40mmol/L |
| 肾小球疾病:急性肾炎、急进性肾炎 | |||
| 肾间质疾病:急性间质性肾炎 | |||
| 肾后性 | 尿路梗阻 | 上尿路梗阻:双侧输尿管结石、肿瘤 | 变化大 |
| 下尿路梗阻:前列腺增生、尿道狭窄 |
⚠️ 急性肾衰分类记忆:肾前性(灌注不足)、肾性(实质损伤)、肾后性(梗阻)。其中肾前性最常见,多为可逆性!
| 指标 | 肾前性 | 肾性(ATN) |
|---|---|---|
| 尿比重 | >1.020 | <1.010 |
| 尿渗透压 | >500mOsm/kg | <350mOsm/kg |
| 尿钠 | <20mmol/L | >40mmol/L |
| 钠排泄分数(FENa) | <1% | >2% |
| 尿/血肌酐比值 | >40 | <20 |
| 尿沉渣 | 正常/透明管型 | 颗粒管型/肾衰管型 |
| 补液试验 | 尿量增加 | 尿量不增加 |
⭐ 记忆技巧:肾前性少尿时,肾脏试图保留钠和水,所以尿钠低、尿比重高;肾性少尿时,肾小管功能受损,不能浓缩尿液,所以尿钠高、尿比重低。
| 伴随症状 | 可能疾病 |
|---|---|
| 少尿 + 低血压休克 | 肾前性(失血、脱水、感染性休克) |
| 少尿 + 水肿高血压 | 急性肾炎、急进性肾炎 |
| 少尿 + 肾绞痛 | 肾后性(输尿管结石) |
| 少尿 + 用药后 | 急性间质性肾炎、急性肾小管坏死 |
| 少尿 + 酱油色尿 | 急性溶血、横纹肌溶解 |
| 少尿 + 排尿困难 | 前列腺增生、尿道狭窄 |
少尿定义:24小时尿量<400ml或<17ml/h。无尿定义:24小时尿量<100ml或12小时完全无尿。正常成人24小时尿量约1000-2000ml。
肾前性少尿时,有效循环血量不足,肾脏通过增加钠的重吸收来保留血容量,所以尿钠降低(<20mmol/L)。而肾性少尿(如急性肾小管坏死)时,肾小管受损不能重吸收钠,尿钠升高(>40mmol/L)。
肾前性少尿是最常见的少尿类型,由有效循环血量不足导致肾灌注减少引起。常见原因包括:大出血、严重脱水、烧伤、心衰、休克等。如能及时补充血容量,肾功能通常可恢复,是可逆性的。